Datos de Contacto
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR
DATOS | NOMBRE |
APELLIDOS Y NOMBRES: | LIÑAN MURGAS JOSE OCTAVIANO |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, LA GUAJIRA, URUMITA |
FORMACION ACADEMICA: | Médico Cirujano, Máster en Gestión de Centros y Servicios de Salud |
CARGO: | AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR |
OFICINA: | Gerencia |
DIRECTORIO DE DATOS PLANTA FIJA
DATOS | NOMBRE |
APELLIDOS Y NOMBRES: | APONTE OLIVELLA EMILIA JOSEFA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, SAN DIEGO |
FORMACION ACADEMICA: | Enfermera, Especialista en Salud Familiar |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/detallarHV/S1838698-3553-4 |
CARGO: | ENFERMERO |
OFICINA: | Dirección de Hospitalización |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/detallarHV/S1838698-3553-4 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | ARIAS MINDIOLA SARIDIS LEONOR |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Auxiliar de Enfermería |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490012-3553-4/view |
CARGO: | AUXILIAR AREA SALUD |
OFICINA: | Dirección de Hospitalización |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490012-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | ACOSTA MUÑOZ CECILIA MERCEDES |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Enfermero , Especialista en Salud Mental |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S3609841-3553-4/view |
CARGO: | ENFERMERO |
OFICINA: | Dirección de Hospitalización |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S3609841-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | ARREGOCES MOLINARES JESUS FERNANDO |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, SANTA MARTA |
FORMACION ACADEMICA: | Técnico en Análisis y Prog. de Computadores, Ingeniero de Sistemas, Administrador de empresas, Especialista en Gestión Humana |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490576-3553-4/view |
CARGO: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
OFICINA: | Dirección de Talento Humano |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490576-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | BRITTO BOLAÑO MARIA INES |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VILLANUEVA (Guajira) |
FORMACION ACADEMICA: | Técnica en Estadística, Psicóloga |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S538468-3553-4/view |
CARGO: | TECNICO ADMINISTRATIVO |
OFICINA: | Oficina Asesora de Planeación y Calidad |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S538468-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | BUENDIA AGUIRRE FRANK HARVEY |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, PEREIRA |
FORMACION ACADEMICA: | Médico y Cirujano, Espec. en Sistema de Garantía de Calidad y Auditoria de Serv. De Salud |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S1299866-3553-4/view |
CARGO: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD |
OFICINA: | Dirección de Hospitalización |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S1299866-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | MENDEZ OVALLE AAROL LEE |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Abogado, Especialista en Derecho Medico, Especialista en Sistema de Calidad y Auditoria En Servicio De Salud. |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S4634427-3553-4/view |
CARGO: | JEFE DE OF. ASESORA DE PLANEACION |
OFICINA: | Oficina Asesora de Planeación y Calidad |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S4634427-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | CARRILLO URBINA CESAR ENRIQUE |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, SAN JUAN DEL CESAR |
FORMACION ACADEMICA: | Abogado, especialista en derecho administrativo |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2263100-3553-4/view |
CARGO: | JEFE DE OF. ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN |
OFICINA: | Oficina Jurídica y Contratación |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2263100-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | DAZA URBINA MARIA ANDREA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, SAN JUAN DEL CESAR |
FORMACION ACADEMICA: | Ingeniera Industrial, especialista en control interno, magister profesional en sistemas integrados |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S1512149-3553-4/view |
CARGO: | ASESOR DE CONTROL INTERNO |
OFICINA: | Oficina de Control Interno |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S1512149-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | DURAN RIVERO TATIANA MARGARITA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Administrador de Empresas, Especialista en gestión para el desarrollo empresarial |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S4545850-3553-4/view |
CARGO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
OFICINA: | Subgerencia Administrativa y Financiera |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S4545850-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | ALAIN FRANCHESCO JIMENEZ FADUL |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Medico, Especialista en Gerencia Integral de Servicios de Salud. |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/detallarHV/S496584-3553-4 |
CARGO: | SUBGERENTE (CIENTIFICO) |
OFICINA: | Subgerencia Científica |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/detallarHV/S496584-3553-4 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | GAMEZ ESPERANZA DORIS |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, FONSECA |
FORMACION ACADEMICA: | Auxiliar de Enfermería |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490583-3553-4/view |
CARGO: | AUXILIAR AREA SALUD |
OFICINA: | Dirección de Urgencias |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490583-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | GOMEZ TORRES TATIANA MARGARITA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, SANTA CATALINA (BOLIVAR) |
FORMACION ACADEMICA: | Química farmacéutica |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S4195348-3553-4/view |
CARGO: | Profesional Universitario Área Salud (Farmacia) |
OFICINA: | Dirección de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S4195348-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | GONZALEZ ESCOBAR HERIBERTO ENRIQUE |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Ingeniero Mecánico, Espec. En Sist. de Calid. y Audit. de Serv. Salud, Especialista Gerencia de Empresas |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490584-3553-4/view |
CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
OFICINA: | Dirección de Apoyo Logístico |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490584-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | GONZALEZ RIVERO ANNY MARGARITA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Psicóloga |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S3133164-3553-4/view |
CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
OFICINA: | Dirección Financiera |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S3133164-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | GUERRA MARTINEZ ELDIAMAR |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, CHIRIGUANA |
FORMACION ACADEMICA: | Auxiliar de Enfermería |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S4550881-3553-4/view |
CARGO: | AUXILIAR AREA SALUD |
OFICINA: | Dirección de Hospitalización |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S4550881-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | HERNANDEZ ALMANZA OLGA ESTHER |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Enfermera, Magister en Educación, Especialista en Sistema de Calidad y Gerencia de Serv. De Salud |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S402999-3553-4/view |
CARGO: | ENFERMERO ESPECIALISTA |
OFICINA: | Dirección de Hospitalización |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S402999-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | JIMENEZ MUÑOZ MARTA PIEDAD |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Auxiliar de Laboratorio Clínico |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S1548256-3553-4/view |
CARGO: | AUXILIAR AREA SALUD |
OFICINA: | Dirección de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S1548256-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | LATORRE SANTRICH JOHANNA PATRICIA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Administradora de comercio internacional |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S4417585-3553-4/view |
CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO (TALENTO HUMANO) |
OFICINA: | Dirección de Talento Humano |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S4417585-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | MACHADO DIAZ LUZ ENITH |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, CHIRIGUANA |
FORMACION ACADEMICA: | Auxiliar de Laboratorio Clínico |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490585-3553-4/view |
CARGO: | AUXILIAR AREA SALUD |
OFICINA: | Dirección de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490585-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | MARCHENA ZAPATA ADELA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Médico y Cirujano, Magister en Calidad de Servicios de Salud, Especialista en Sistema de Calidad y auditoria de Serv. de Salud |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490587-3553-4/view |
CARGO: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD |
OFICINA: | Dirección de Consulta Externa |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490587-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | MARTINEZ MESTRE WILMER |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Ingeniero de Sistemas |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S701496-3553-4/view |
CARGO: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
OFICINA: | Oficina Asesora de Planeación y Calidad |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S701496-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | ORTIZ CERVANTES RODOLFO ENRIQUE |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | BARRANQUILLA (ATL) |
FORMACION ACADEMICA: | CONTADOR PUBLICO |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S3169653-3553-4/view |
CARGO: | ALMACENISTA GENERAL |
OFICINA: | Dirección de Apoyo Logístico |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S3169653-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | MIRANDA QUIMBAYO ALIRIS JANETH |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, CODAZZI (CESAR) |
FORMACION ACADEMICA: | Tecnóloga en Gestión de Calidad |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2413952-3553-4/view |
CARGO: | TECNICO ADMINISTRATIVO |
OFICINA: | Dirección de Talento Humano |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2413952-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | ORDOÑEZ QUINTERO JACKELINE |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, CURUMANI |
FORMACION ACADEMICA: | Administrador Público, Especialista en Finanzas, Tecnólogo en Regencia de Farmacia |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490590-3553-4/view |
CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
OFICINA: | Dirección de Apoyo Logístico |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490590-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | PARDO PRIETO MARTHA CECILIA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, SIACHOQUE |
FORMACION ACADEMICA: | Administradora de empresa |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S3099468-3553-4/view |
CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
OFICINA: | Dirección de Apoyo Logístico |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S3099468-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | PEREZ GUERRA FRANKLIN |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, SAN DIEGO |
FORMACION ACADEMICA: | Medico y Cirujano, Especialista en gerencia publica, especialista en sistemas de calidad y auditoria serv. Salud |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S1350742-3553-4/view |
CARGO: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD |
OFICINA: | Dirección de Hospitalización |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S1350742-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | AMAYA ORTEGA DANIEL RICARDO |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, SAN JUAN DEL CESAR |
FORMACION ACADEMICA: | Ingeniero de Sistemas |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S4538841-3553-4/view |
CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
OFICINA: | Dirección de Apoyo Logístico |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S4538841-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | RODRIGUEZ NIETO ANA DE JESUS |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, CHIRIGUANA |
FORMACION ACADEMICA: | Auxiliar de Enfermería |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490596-3553-4/view |
CARGO: | AUXILIAR AREA SALUD |
OFICINA: | Dirección de Urgencias |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490596-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | ROMERO ESCOBAR GRISELDINA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, BECERRIL |
FORMACION ACADEMICA: | Bacterióloga |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S4111580-3553-4/view |
CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD |
OFICINA: | Dirección de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S4111580-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | POLO GAMERO LUIS ALBERTO |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, MAGDALENA, PIVIJAY |
FORMACION ACADEMICA: | Contador Público, Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa, Especialista en Gerencia de la Hacienda Pública, Magíster en Dirección y Administración de Empresas MBA, Master Universitario Di 2° Livello Gestione Strategica E Alta Direzione. |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/detallarHV/S73224-3553-4 |
CARGO: | SUBGERENTE (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO) |
OFICINA: | Subgerencia Administrativa y Financiera |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/detallarHV/S73224-3553-4 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | SANCHEZ ZAPATA ADALVIS |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, LOS TUPES (SAN DIEGO) |
FORMACION ACADEMICA: | Auxiliar de Enfermería |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S3673482-3553-4/view |
CARGO: | AUXILIAR AREA SALUD |
OFICINA: | Dirección de Hospitalización |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S3673482-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | TINOCO PINEDA ISMAEL |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, GUAMAL (MAG) |
FORMACION ACADEMICA: | Contador publico, Especialista en finanzas |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490597-3553-4/view |
CARGO: | TESORERO GENERAL |
OFICINA: | Dirección Financiera |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2490597-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | YARURO DUGARTE MARIA ANGELICA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Contador publico, Especialista en Normas Internacionales de Inf. Financiera Niif |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2722607-3553-4/view |
CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
OFICINA: | Dirección Financiera |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S2722607-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | ZULETA TORRES LEIDER JOSE |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, LA PAZ (CESAR) |
FORMACION ACADEMICA: | Administrador de Empresas |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S1850429-3553-4/view |
CARGO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
OFICINA: | Subgerencia Científica |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S1850429-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | PEREZ DUQUE JAIDY |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Enfermera |
EXPERIENCIA LABORAL: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S4575819-3553-4/view |
CARGO: | ENFERMERO |
OFICINA: | Dirección de Hospitalización |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 313 574 53 06 |
ESCAL SALARIA: | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/hdv/-/directorio/S4575819-3553-4/view |
APELLIDOS Y NOMBRES: | OÑATE BERBEO AURA ELENA |
