Datos de Contacto
APELLIDOS Y NOMBRES: | APONTE OLIVELLA EMILIA JOSEFA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, SAN DIEGO |
FORMACION ACADEMICA: | Enfermera, Especialista en Salud Familiar |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | ENFERMERO |
OFICINA: | Unidad Funcional Apoyo Diagnostico y Terapéutico |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2058 |
ESCAL SALARIA: | Grado 02 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | ARIAS MINDIOLA SARIDIS LEONOR |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Auxiliar de Enfermería |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | AUXILIAR AREA SALUD |
OFICINA: | Unidad Funcional A.D.T. (Cirugía Maternidad) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2058 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | ARIZA CRIADO IVONNE ISABEL |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Enfermera |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | ENFERMERO |
OFICINA: | Unidad Funcional A.D.T. (Consulta Externa) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2058 |
ESCAL SALARIA: | Grado 02 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | ARREGOCES MOLINARES JESUS FERNANDO |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, SANTA MARTA |
FORMACION ACADEMICA: | Técnico en Análisis y Prog. de Computadores, Ingeniero de Sistemas, Administrador de empresas, Especialista en Gestión Humana |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
OFICINA: | Área de Apoyo a la Gestión Talento Humano |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5748461 - 5710729 Ext. 2050 |
ESCAL SALARIA: | Grado 02 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | BRITTO BOLAÑO MARIA INES |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VILLANUEVA (Guajira) |
FORMACION ACADEMICA: | Técnica en Estadística, Psicóloga |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | TECNICO ADMINISTRATIVO |
OFICINA: | Área de Apoyo Estadística |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2146 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | BUENDIA AGUIRRE FRANK HARVEY |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, PEREIRA |
FORMACION ACADEMICA: | Médico y Cirujano, Espec. en Sistema de Garantía de Calidad y Auditoria de Serv. De Salud |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD |
OFICINA: | Unidad Funcional Atención Quirúrgica |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2116 |
ESCAL SALARIA: | Grado 06 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | CAPATAZ SALGADO MARIA CAMILA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Ingeniera Industrial, especialista en gerencia de proyectos |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | JEFE DE OF. ASESORA DE PLANEACION, CALIDAD Y SIST. DE INF. |
OFICINA: | Oficina Asesora de Planeación, Calidad y Sistemas de Información |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2107 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | CARRILLO URBINA CESAR ENRIQUE |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, SAN JUAN DEL CESAR |
FORMACION ACADEMICA: | Abogado, especialista en derecho administrativo |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | JEFE DE OF. ASESORA JURIDICA Y DE C.I. DISCIPLINARIO |
OFICINA: | Oficina Asesora Jurídica y Control interno Disciplinario |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2052 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | DAZA URBINA MARIA ANDREA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, SAN JUAN DEL CESAR |
FORMACION ACADEMICA: | Ingeniera Industrial, especialista en control interno, magister profesional en sistemas integrados |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | ASESOR DE CONTROL INTERNO |
OFICINA: | Oficina de Control Interno |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2101 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | DURAN RIVERO TATIANA MARGARITA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Administrador de Empresas, Especialista en gestión para el desarrollo empresarial |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
OFICINA: | Subgerencia Administrativa y Financiera |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | FAJARDO MANCERA FARIDES MARCELA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, BUCARAMANGA |
FORMACION ACADEMICA: | Medico y cirujano, especialista en auditoria en salud, especialista en seguridad social |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | SUBGERENTE (CIENTIFICO) |
OFICINA: | Subgerencia Científica |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2058 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | GAMEZ ESPERANZA DORIS |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, FONSECA |
FORMACION ACADEMICA: | Auxiliar de Enfermería |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | AUXILIAR AREA SALUD |
OFICINA: | Unidad Funcional Atención de Urgencias |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2058 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | GOMEZ TORRES TATIANA MARGARITA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, SANTA CATALINA (BOLIVAR) |
FORMACION ACADEMICA: | Química farmacéutica |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | PROF. UNIVERSITARIO AREA SALUD |
OFICINA: | Unidad Funcional A.D.T. (Farmacia) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 3541 |
ESCAL SALARIA: | Grado 03 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | GONZALEZ ESCOBAR HERIBERTO ENRIQUE |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Ingeniero Mecánico, Espec. En Sist. de Calid. y Audit. de Serv. Salud, Especialista Gerencia de Empresas |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
OFICINA: | Área de Apoyo Gestión Administrativa - (Mantenimiento) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2124 |
ESCAL SALARIA: | Grado 03 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | GONZALEZ RIVERO ANNY MARGARITA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Psicóloga |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
OFICINA: | Área de Apoyo Gestión Financiera (Admisión) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2111 |
ESCAL SALARIA: | Grado 03 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | GUERRA MARTINEZ ELDIAMAR |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, CHIRIGUANA |
FORMACION ACADEMICA: | Auxiliar de Enfermería |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | AUXILIAR AREA SALUD |
OFICINA: | Unidad Funcional A.D.T. (4o. PISO ) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2058 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | HERNANDEZ ALMANZA OLGA ESTHER |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Enfermera, Magister en Educación, Especialista en Sistema de Calidad y Gerencia de Serv. De Salud |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | ENFERMERO |
OFICINA: | Unidad Funcional A.D.T. (Docencia y Servicio) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2202 |
ESCAL SALARIA: | Grado 02 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | JIMENEZ MUÑOZ MARTA PIEDAD |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Auxiliar de Laboratorio Clínico |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | AUXILIAR AREA SALUD |
OFICINA: | Unidad Funcional A.D.T. (Laboratorio Clínico) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 3526 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | LATORRE SANTRICH JOHANNA PATRICIA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Administradora de comercio internacional |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | SECRETARIO |
OFICINA: | Gerencia |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2201 |
ESCAL SALARIA: | Grado 02 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | MACHADO DIAZ LUZ ENITH |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, CHIRIGUANA |
FORMACION ACADEMICA: | Auxiliar de Laboratorio Clínico |
EXPERIENCIA LABORAL: | SIGEP II |
CARGO: | AUXILIAR AREA SALUD |
OFICINA: | Unidad Funcional A.D.T. (Laboratorio Clínico) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 3526 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | MARCHENA ZAPATA ADELA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Médico y Cirujano, Magister en Calidad de Servicios de Salud, Especialista en Sistema de Calidad y auditoria de Serv. de Salud |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD |
OFICINA: | Unidad Funcional Atención de Urgencias |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2071 |
ESCAL SALARIA: | Grado 06 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | MARTINEZ MESTRE WILMER |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Ingeniero de Sistemas |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
OFICINA: | Área de Apoyo Estadística |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2146 |
ESCAL SALARIA: | Grado 04 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | MEJIA ROMERO ANTONIO JOSÉ |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Ingeniero Industrial |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | ALMACENISTA GENERAL |
OFICINA: | Área de Apoyo Gestión Administrativa - (Almacén) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2123 |
ESCAL SALARIA: | Grado 03 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | MIRANDA QUIMBAYO ALIRIS JANETH |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, CODAZZI (CESAR) |
FORMACION ACADEMICA: | Tecnóloga en Gestión de Calidad |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
OFICINA: | Área de Apoyo a la Gestión Talento Humano |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5748461 - 5710729 Ext. 2060 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | ORDOÑEZ QUINTERO JACKELINE |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, CURUMANI |
FORMACION ACADEMICA: | Administrador Público, Especialista en Finanzas, Tecnólogo en Regencia de Farmacia |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
OFICINA: | Área de Apoyo Gestión Financiera (Presupuesto) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2003 |
ESCAL SALARIA: | Grado 03 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | OVALLE FELIZZOLA GLORIA MARINA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Enfermera, Especialista en Epidemiologia |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | ENFERMERO |
OFICINA: | Unidad Funcional A.D.T. (Medica de Mujeres) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2080 - 2081 |
ESCAL SALARIA: | Grado 02 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | PARDO PRIETO MARTHA CECILIA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, SIACHOQUE |
FORMACION ACADEMICA: | Administradora de empresa |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
OFICINA: | Área de Apoyo Gestión Financiera (Tesorería) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2057 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | PEREZ GUERRA FRANKLIN |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, SAN DIEGO |
FORMACION ACADEMICA: | Medico y Cirujano, Especialista en gerencia publica, especialista en sistemas de calidad y auditoria serv. Salud |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD |
OFICINA: | Unidad Funcional Atención Materno Perinatal |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2108 |
ESCAL SALARIA: | Grado 06 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | QUIROZ PEINADO MARIA CONCEPCION |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, CHIRIGUANA |
FORMACION ACADEMICA: | Enfermera, Especialista en Sistema de Calidad y Auditoria de Serv. De Salud |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD |
OFICINA: | Unidad Funcional Apoyo Diagnostico y Terapéutico |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2058 |
ESCAL SALARIA: | Grado 05 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | RODRIGUEZ HERAZO MIGUEL ANGEL |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, Sahagún |
FORMACION ACADEMICA: | Ingeniero de Sistemas |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
OFICINA: | Área de Apoyo Gestión Tecnológica (Sistemas) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 3536 |
ESCAL SALARIA: | Grado 03 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | RODRIGUEZ NIETO ANA DE JESUS |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, CHIRIGUANA |
FORMACION ACADEMICA: | Auxiliar de Enfermería |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | AUXILIAR AREA SALUD |
OFICINA: | Unidad Funcional Atención de Urgencias |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2058 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | ROMERO ESCOBAR GRISELDINA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, BECERRIL |
FORMACION ACADEMICA: | Bacterióloga |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD |
OFICINA: | Unidad Funcional A.D.T. (Laboratorio Clínico) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 3526 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | SALGADO GAMBOA WILLIAM HUMBERTO |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, SAHAGUN |
FORMACION ACADEMICA: | Contador publico, Especialista en gerencia Financiera |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | SUBGERENTE (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO) |
OFICINA: | Subgerencia Administrativa y Financiera |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 3501 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | SANCHEZ ZAPATA ADALVIS |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, LOS TUPES (SAN DIEGO) |
FORMACION ACADEMICA: | Auxiliar de Enfermería |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | AUXILIAR AREA SALUD |
OFICINA: | Unidad Funcional A.D.T. (4o. PISO ) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2058 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | TINOCO PINEDA ISMAEL |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, GUAMAL (MAG) |
FORMACION ACADEMICA: | Contador publico, Especialista en finanzas |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | TESORERO GENERAL |
OFICINA: | Área de Apoyo Gestión Financiera (Tesorería) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2057 |
ESCAL SALARIA: | Grado 03 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | URDIALES MORALES ROSBIELA ESTHER |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Enfermera, Especialista en Educación Sexual |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | ENFERMERO ESPECIALISTA |
OFICINA: | Unidad Funcional A.D.T. (Hospitalización Quirúrgica) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2082 -2083 |
ESCAL SALARIA: | Grado 04 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | YARURO DUGARTE MARIA ANGELICA |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Contador publico, Especialista en Normas Internacionales de Inf. Financiera Niif |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
OFICINA: | Área de Apoyo Gestión Financiera (Contabilidad) |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | |
ESCAL SALARIA: | Grado 03 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | ZULETA CAMPO EMIRO ALFONSO |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR |
FORMACION ACADEMICA: | Técnico Profesional en Contabilidad y Finanzas |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | TECNICO ADMINISTRATIVO |
OFICINA: | Área de Apoyo a la Gestión Talento Humano |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2058 |
ESCAL SALARIA: | Grado 02 |
APELLIDOS Y NOMBRES: | ZULETA TORRES LEIDER JOSE |
PAIS, DEPARTAMENTO Y CIUDAD NACIMIENTO: | COLOMBIA, CESAR, LA PAZ (CESAR) |
FORMACION ACADEMICA: | Administrador de Empresas |
EXPERIENCIA LABORAL: | VER ADJUNTO |
CARGO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
OFICINA: | Subgerencia Científica |
CORREO: | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
TELEFONO: | 5710729 Ext. 2058 |
ESCAL SALARIA: | Grado 01 |
DIRECTORIO DE DATOS CONTRATISTAS | ¡¡VER AQUI!! |